
更新时间:2019/7/22 14:01:36
气动微小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀。它具有体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制等特点。调节不干净介质时,应针对其节流间隙小的问题,注意预防堵卡现象的发生。它适用于液体、蒸汽等介质的注流量调节场合。
|  |  | 
| 气动微小流量调节阀 | 气动微小流量调节阀 | 
二、气动微小流量调节阀 主要零部件参数
| 行机构 | ZHA(B)-11 | |||||||
| 行程(mm) | 10 | |||||||
| 有效面积(cm3) | 200 | |||||||
| 气源接口尺寸 | M16×1.5 | |||||||
| 公称通径(mm) | G1/2" | G3/4" | ||||||
| 阀座直径(mm) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 允许压差△P(MPa) | 6.4 | 5.2 | 4.6 | |||||
三、气动微小流量调节阀 外型尺寸及重量
| 公通通径(mm) | G1/2" | G3/4" | 
| 连接长度 L(mm) | 92 | 92 | 
| 高度 H(mm) | 30 | 30 | 
| H2(mm) | 330 | 330 | 
| 气动执行器宽D1(mm) | 230 | 230 | 
| 公称通径(mm) | G1/2" | G3/4" | ||||||
| 阀座直径(mm) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 流量系数Kv | 0.0025 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 
| 可调范围 | 30:1 | |||||||
| 公称压力 | 标准产品1.6 4.0 6.4、10MPa | |||||||
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||
| 流量特性 | 直线 | |||||||
| 作用形式 | 气开式、气关式 | |||||||
| 工作温度 | 普通型-40~230℃,散热片型230~450℃,特殊订货450~600℃ | |||||||
| 法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||
| 执行机构 | ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构 | |||||||
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急作装置、手轮机构等 | |||||||
4001-123-180
上海市嘉定区华星工业园
一键分享网站到: